|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Need a Sample? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Number of Conductors includes ground |
Nominal Outer Diameter |
Approx Weight |
||
| inches | mm | lbs/mft | kg/km | ||
| 28 AWG (19/40) 0.08 mm2 | |||||
| 302802 | 2 | 0.149 | 3.8 | 8 | 12 |
| 302803 | 3 | 0.155 | 3.9 | 12 | 17 |
| 302804 | 4 | 0.164 | 4.2 | 14 | 20 |
| 302806 | 6 | 0.185 | 4.7 | 19 | 29 |
| 302808 | 8 | 0.196 | 5.0 | 20 | 30 |
| 302810 | 10 | 0.221 | 5.6 | 23 | 35 |
| 302815 | 15 | 0.246 | 6.3 | 29 | 43 |
| 302820 | 20 | 0.268 | 6.8 | 36 | 54 |
| 302825 | 25 | 0.307 | 7.8 | 43 | 64 |
| 302830 | 30 | 0.318 | 8.1 | 49 | 72 |
| 302840 | 40 | 0.350 | 8.9 | 61 | 91 |
| 302850 | 50 | 0.389 | 8.9 | 73 | 108 |
| 26 AWG (19/38) 0.14 mm2 | |||||
| 302602 | 2 | 0.155 | 3.9 | 12 | 2 |
| 302603 | 3 | 0.161 | 4.1 | 14 | 14 |
| 302604 | 4 | 0.171 | 4.4 | 16 | 16 |
| 302606 | 6 | 0.194 | 4.9 | 20 | 20 |
| 302608 | 8 | 0.206 | 5.2 | 23 | 23 |
| 302610 | 10 | 0.233 | 5.9 | 28 | 28 |
| 302615 | 15 | 0.260 | 6.6 | 36 | 36 |
| 302620 | 20 | 0.294 | 7.5 | 45 | 45 |
| 302625 | 25 | 0.325 | 8.3 | 54 | 54 |
| 302630 | 30 | 0.337 | 8.6 | 63 | 63 |
| 302640 | 40 | 0.372 | 9.4 | 78 | 78 |
| 302650 | 50 | 0.415 | 10.5 | 98 | 98 |
| 24 AWG (19/36) 0.25 mm2 | |||||
| 302401TP | 1 (pr) | 0.154 | 3.9 | 13 | 19 |
| 302402 | 2 | 0.165 | 4.2 | 13 | 19 |
| 302403 | 3 | 0.172 | 4.4 | 15 | 22 |
| 302404 | 4 | 0.183 | 4.7 | 18 | 27 |
| 302406 | 6 | 0.209 | 5.3 | 23 | 34 |
| 302408 | 8 | 0.223 | 5.7 | 28 | 42 |
| 302410 | 10 | 0.253 | 6.4 | 34 | 51 |
| 302415 | 15 | 0.284 | 7.2 | 46 | 69 |
| 302420 | 20 | 0.321 | 8.2 | 58 | 86 |
| 302425 | 25 | 0.355 | 9.0 | 70 | 104 |
| 22 AWG (19/34) 0.38 mm2 | |||||
| 302201TP | 1 (pr) | 0.165 | 4.2 | 15 | 22 |
| 302202 | 2 | 0.177 | 4.5 | 15 | 22 |
| 302203 | 3 | 0.185 | 4.7 | 19 | 28 |
| 302204 | 4 | 0.198 | 5.0 | 22 | 33 |
| 302206 | 6 | 0.227 | 5.8 | 31 | 46 |
| 302208 | 8 | 0.243 | 6.2 | 37 | 55 |
| 302210 | 10 | 0.277 | 7.0 | 45 | 67 |
| 302215 | 15 | 0.312 | 7.9 | 61 | 91 |
| 302220 | 20 | 0.353 | 9.0 | 78 | 116 |
| 302225 | 25 | 0.414 | 10.5 | 95 | 142 |
| 20 AWG (19/32) 0.75 mm2 | |||||
| 302001TP | 1 (pr) | 0.205 | 5.2 | 38 | 57 |
| 302002 | 2 | 0.223 | 5.7 | 38 | 57 |
| 302003 | 3 | 0.235 | 6.0 | 40 | 60 |
| 302004 | 4 | 0.254 | 6.5 | 50 | 74 |
| 302006 | 6 | 0.296 | 7.5 | 65 | 97 |
| 302008 | 8 | 0.329 | 8.4 | 90 | 134 |
| 302010 | 10 | 0.379 | 9.6 | 96 | 143 |
| 302015 | 15 | 0.452 | 11.5 | 120 | 178 |
| 302020 | 20 | 0.497 | 12.6 | 174 | 259 |
| 302025 | 25 | 0.554 | 14.1 | 238 | 354 |
| 18 AWG (19/30) 1.00 mm2 | |||||
| 301801TP | 1 (pr) | 0.221 | 5.6 | 41 | 61 |
| 301802 | 2 | 0.241 | 6.1 | 41 | 61 |
| 301803 | 3 | 0.254 | 6.5 | 43 | 64 |
| 301804 | 4 | 0.285 | 7.2 | 53 | 79 |
| 301806 | 6 | 0.333 | 8.5 | 69 | 103 |
| 301808 | 8 | 0.358 | 9.1 | 94 | 140 |
| 301810 | 10 | 0.437 | 11.1 | 131 | 195 |
| 301815 | 15 | 0.494 | 12.5 | 166 | 247 |
| 301820 | 20 | 0.544 | 13.8 | 221 | 329 |
| 301825 | 25 | 0.629 | 16.0 | 275 | 409 |
| 16 AWG (26/30) 1.5 mm2 | |||||
| 301601TP | 1 (pr) | 0.240 | 6.1 | 56 | 83 |
| 301602 | 2 | 0.263 | 6.7 | 56 | 83 |
| 301603 | 3 | 0.288 | 7.3 | 60 | 89 |
| 301604 | 4 | 0.312 | 7.9 | 74 | 110 |
| 301606 | 6 | 0.366 | 9.3 | 110 | 164 |
| 301608 | 8 | 0.417 | 10.6 | 164 | 244 |
| 301610 | 10 | 0.481 | 12.2 | 180 | 268 |
| 301615 | 15 | 0.546 | 13.9 | 243 | 362 |
| 301620 | 20 | 0.603 | 15.3 | 331 | 475 |
| 301625 | 25 | 0.696 | 17.7 | 409 | 609 |
|
* Higher conductor sizes available upon request. May be subject to 5,000 ft. minimum order. |
© 2009 Lapp Group |
Lapp
USA or the Lapp Group are not affiliated with Lapp
Insulator. |
||||