|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Need a Sample? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Number of Conductors includes ground |
Nominal Outer Diameter |
Approx Weight |
||
| inches | mm | lbs/mft | kg/km | ||
| 21 AWG (28/34) 0.50 mm² | |||||
| 0027605 | 2 | 0.280 | 7.1 | 45 | 67 |
| 0027606 | 3 | 0.291 | 7.4 | 53 | 79 |
| 0027607 | 5 | 0.339 | 8.6 | 72 | 107 |
| 0027608 | 6 | 0.358 | 9.1 | 81 | 121 |
| 0027609 | 7 | 0.386 | 9.8 | 89 | 132 |
| 0027610 | 12 | 0.453 | 11.5 | 128 | 190 |
| 0027611 | 18 | 0.524 | 13.3 | 165 | 245 |
| 0027612 | 20 | 0.547 | 13.9 | 189 | 281 |
| 0027613 | 25 | 0.638 | 16.2 | 247 | 367 |
| 0027615 | 30 | 0.646 | 16.4 | 274 | 408 |
| 0027616 | 36 | 0.685 | 17.4 | 308 | 459 |
| 19 AWG (42/34) 0.75 mm² | |||||
| 0027620 | 2 | 0.303 | 7.7 | 53 | 79 |
| 0027621 | 3 | 0.315 | 8.0 | 65 | 96 |
| 0027622 | 4 | 0.339 | 8.6 | 75 | 112 |
| 0027623 | 5 | 0.370 | 9.4 | 85 | 126 |
| 0027624 | 7 | 0.437 | 11.1 | 111 | 165 |
| 0027625 | 12 | 0.500 | 12.7 | 155 | 231 |
| 0027626 | 18 | 0.591 | 15.0 | 222 | 330 |
| 0027627 | 20 | 0.638 | 16.2 | 256 | 381 |
| 0027628 | 25 | 0.717 | 18.2 | 308 | 459 |
| 0027629 | 30 | 0.720 | 18.3 | 341 | 508 |
| 0027630 | 36 | 0.787 | 20.0 | 406 | 605 |
| 18 AWG (56/34) 1.00 mm² | |||||
| 0027635 | 2 | 0.315 | 8.0 | 62 | 93 |
| 0027636 | 3 | 0.335 | 8.5 | 73 | 109 |
| 0027637 | 4 | 0.362 | 9.2 | 85 | 126 |
| 0027638 | 5 | 0.394 | 10.0 | 99 | 147 |
| 0027639 | 7 | 0.465 | 11.8 | 132 | 196 |
| 0027640 | 12 | 0.535 | 13.6 | 196 | 292 |
| 0027641 | 18 | 0.654 | 16.6 | 281 | 418 |
| 0027643 | 25 | 0.783 | 19.9 | 386 | 575 |
| 16 AWG (84/34) 1.50 mm² | |||||
| 0027649 | 2 | 0.339 | 8.6 | 77 | 115 |
| 0027650 | 3 | 0.366 | 9.3 | 93 | 139 |
| 0027661 | 4 | 0.402 | 10.2 | 105 | 156 |
| 0027651 | 5 | 0.445 | 11.3 | 133 | 198 |
| 0027652 | 7 | 0.508 | 12.9 | 171 | 254 |
| 0027653 | 12 | 0.606 | 15.4 | 280 | 416 |
| 0027654 | 18 | 0.713 | 18.1 | 379 | 564 |
| 0027656 | 25 | 0.843 | 21.4 | 572 | 851 |
| 14 AWG (140/34) 2.5 mm² | |||||
| 0027380 | 3 | 0.437 | 11.1 | 130 | 194 |
| 0027381 | 4 | 0.476 | 12.1 | 157 | 234 |
| 0027382 | 5 | 0.520 | 13.2 | 197 | 293 |
| 0027383 | 7 | 0.634 | 16.1 | 281 | 418 |
| 0027384 | 12 | 0.728 | 18.5 | 423 | 629 |
| 0027385 | 18 | 0.870 | 22.1 | 613 | 912 |
| 0027386 | 25 | 1.035 | 26.3 | 851 | 1266 |
|
|
© 2009 Lapp Group |
Lapp
USA or the Lapp Group are not affiliated with Lapp
Insulator. |
||||